| Geared Cellular Containership |
| TEU: | 1644 |
| Flag: | German Flag |
| Deadweight: | abt 20,983 mtdwat on summer freeboard draft of 9.90 m
abt 16,708 mtdwat on design draft of 8.75 m |
| Shipyard: | Thyssen Nordseewerke, Emden, Germany |
| Class: | GL +100 A5E IW + MC E AUT |
| Main Details: |
| DWT: | 20,983 mtdwat |
| LOA: | 168.66 m |
| LBP: | 156.80 m |
| BEAM MOULDED: | 27.40 m |
| | |
| Container Capacity: |
| Stowage: | 20 ft | 40 ft |
| On deck | 1,056 | 527 |
| In holds | 588 | 285 |
| | | |
| TOTAL | 1,644 | 812 |
|
| Homogenous Load: | 1,190 at 14 ts | |
| Container Stackweight: | 20 ft | 40 ft |
| Under deck: | 120 ts | 150 ts |
| On deck | 60 ts | 90 ts |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Reefer capacity: | 205 | |
| Holds / Hatches: | | |
| | |
| Hatchcovers: | Pontoon Hatchcovers |
| Machinery: |
| Main Engine: | Mitsubishi 8 UEC 60 LSA |
| |
| |
| Other Features: |
- Shaftgenerator
- Bowthruster |
|